Команда «Safe Cap» участвует в дивизионе Премьер-Лига осенне-зимнего турнира "Лиги Чемпионов Бизнеса", стартовавшем 18-го октября 2010г. на манеже «Спартак». Уже первые игры показали существенно повысившийся уровень подготовки участников и возросший накал борьбы… В итоге призовые места поделили три команды, набрав равное количество очков.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | мячи | очки | |
1 | Barclays | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-10 | 16 | |
2 | ЯК-1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 4:4 | 10:3 | 7:1 | 4:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34-14 | 16 | |
3 | SafeCap | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 6:3 | 3:1 | 6:4 | 4:1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-15 | 16 | |
4 | Усадьба Банная | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 7:3 | 4:0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23-11 | 14 | |
5 | СКБ Контур | 1:2 | 4:4 | 3:6 | 0:6 | 5:0 | 6:1 | 3:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-21 | 10 | |
6 | Технопул | 1:3 | 3:10 | 1:3 | 1:2 | 0:5 | 7:4 | 7:0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20-27 | 6 | |
7 | Эталон Строй | 2:4 | 1:7 | 4:6 | 3:7 | 1:6 | 4:7 | 3:1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18-38 | 3 | |
8 | Angelovo United | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 2:3 | 0:7 | 1:3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-29 | 0 |
Подробности можно посмотреть на сайте
Продолжая выступать в Премьер-Лиге, команда «Safe Cap» приняла участие в весеннем турнире «Бизнес-Лиги» и подтвердила свой статус, войдя в тройку призеров
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | мячи | очки | |
1 | Технопул | 6:3 | 5:2 | 0:1 | 7:2 | 3:3 | 4:2 | 7:2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32-15 | 16 | |
2 | SafeCap | 3:6 | 6:3 | 3:3 | 5:2 | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27-21 | 16 | |
3 | Barсlays | 2:5 | 3:6 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 5:1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23-14 | 13 | |
4 | ОТТО Каталог | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 0:5 | 2:2 | 4:3 | 6:2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18-17 | 12 | |
5 | Angelovo Utd. | 2:7 | 2:5 | 0:4 | 5:0 | 1:2 | 2:0 | 5:4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-22 | 9 | |
6 | Trailhead | 3:3 | 2:3 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-16 | 8 | |
7 | МНПП Намип | 2:4 | 3:4 | 0:3 | 3:4 | 0:2 | 1:3 | 5:1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14-21 | 3 | |
8 | Шипы | 2:7 | 2:3 | 1:5 | 2:6 | 4:5 | 2:1 | 1:5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14-32 | 3 |
Подробности можно посмотреть на сайте
Став чемпионом Бизнес-Лиги, команда «Safe Cap» перешла в Премьер-Лигу, объединяющую победителей прежних турниров. В осенне-зимнем сезоне 2008г. «Safe Cap» участвует в турнире "Премьер-Лиги Чемпионат.ру"
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | мячи | очки | |
1 | Экспобанк | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 3:3 | 6:3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26-10 | 19 | |
2 | Технопул | 2:3 | 6:4 | 2:0 | 7:3 | 0:1 | 5:1 | 13:4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25-16 | 15 | |
3 | Safe Cap | 0:4 | 4:6 | 4:1 | 7:7 | 4:3 | 7:3 | 7:3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-27 | 13 | |
4 | Polaris | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-13 | 9 | |
5 | Банк СКТ | 1:3 | 3:7 | 7:7 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 7:7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25-28 | 8 | |
6 | Comstar | 1:6 | 1:0 | 3:4 | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-17 | 7 | |
7 | Angelovo Utd. | 3:3 | 1:5 | 3:7 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-24 | 7 | |
8 | Панорама | 3:6 | 4:13 | 3:7 | 2:5 | 7:7 | 1:1 | 2:3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 22-42 | 2 |
Подробности можно посмотреть на сайте
На этот турнир команда шла уже с настроем только на победу! И вот результат - «Safe Cap» выиграл Бизнес-лигу "Чемпионат.ру"!
Вручал победный кубок капитану команды «Safe Cap» Лебедеву Сергею выдающийся советский и российский футболист, чемпион олимпийских игр, тренер чемпионской молодежной сборной России Игорь Колыванов
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | мячи | очки | |
1 | Трасса | 10:0 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 9:0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33-4 | 21 | |
2 | Safe Cap | 0:10 | 7:1 | 3:3 | 4:1 | 7:2 | 3:0 | 8:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32-17 | 16 | |
3 | Система ГАЛС | 0:1 | 1:7 | 5:2 | 5:1 | 6:1 | 9:3 | 9:3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25-18 | 15 | |
4 | Гельветика | 1:6 | 3:3 | 2:5 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20-19 | 11 | |
5 | Deloitte & Touche | 1:2 | 1:4 | 1:5 | 2:2 | 2:4 | 7:2 | 8:0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-19 | 7 | |
6 | Норд Винс | 1:2 | 2:7 | 1:6 | 1:3 | 4:2 | 2:1 | 4:5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-26 | 6 | |
7 | МЕХХ | 1:3 | 0:3 | 3:9 | 1:4 | 2:7 | 1:2 | 7:0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15-28 | 3 | |
8 | Теплоэлектропроект | 0:9 | 0:8 | 3:9 | 1:5 | 0:8 | 5:4 | 0:7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-50 | 3 |
Подробности можно посмотреть на сайте
Недоувлетворенность от первого участия в осеннем турнире и стремление к победе позволили команде «Safe Cap» в весенней серии занять уже вторую строчку в своей группе и выйти в Золотой «Play Off», дойти в нем до финала, где в тяжелейшей борьбе с минимальным перевесом уступила, завоевав «серебро»
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | мячи | очки | |
1 | ВНИИГАЗ | 5-3 | 5-2 | 2-0 | 5-0 | 5-2 | 3-0 | 6-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31-8 | 21 | |
2 | Safe Cap | 3-5 | 5-4 | 3-1 | 8-4 | 7-0 | 10-1 | 7-0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43-15 | 18 | |
3 | ОТТО Каталог | 2-5 | 4-5 | 6-1 | 2-1 | 7-0 | 3-0 | 5-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29-15 | 15 | |
4 | Хитэк | 0-2 | 1-3 | 1-6 | 6-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-11 | 12 | |
5 | 7ТВ | 0-5 | 4-8 | 1-2 | 0-6 | 7-0 | 4-1 | 2-0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-22 | 9 | |
6 | Step Logic | 2-5 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | 0-7 | 3-0 | 3-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-31 | 6 | |
7 | Русский Newsweek | 0-3 | 1-10 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 0-3 | 2-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-25 | 3 | |
8 | Теплоэлектропроект | 1-6 | 0-7 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-26 | 0 |
Подробности можно посмотреть на сайте
Команда «Safe Cap», до этих пор участвовавшая в отдельных товарищеских матчах по футболу, подала заявку на участие в осенне-зимнем турнире "Бизнес-Лиги Чемпионат.ру".
«Safe Cap» заняла 5 строчку в своей группе, а затем – второе место в Бронзовом «Play Off»
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | мячи | очки | |
1 | КМТ Инжениринг | 3:1 | 5:3 | 6:0 | 8:1 | 0:3 | 4:3 | 9:4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35-15 | 18 | |
2 | Трасса | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-14 | 12 | |
3 | Joosten Products | 3:5 | 3:2 | 3:3 | 0:5 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18-18 | 11 | |
4 | Телеспорт | 0:6 | 0:3 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 6-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16-21 | 11 | |
5 | Safe Cap | 1:8 | 2:3 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 5:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-18 | 10 | |
6 | Angelovo United | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 4:3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-15 | 9 | |
7 | МФС-6 | 3:4 | 1:4 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 4:1 | 2:5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-26 | 7 | |
8 | Баусервис | 4:9 | 2:3 | 1:5 | 5:6 | 2:5 | 3:4 | 5:2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22-34 | 3 |
Подробности можно посмотреть на сайте nashaliga.ru